| Wspólne osiągnięcia | |
|---|---|
| Treningi | 139 |
| Czas | 9d 02:51:50 |
| Dystans | 203 |
| Kalorie | 80260 |
| Nick | Aktywność | Ilość | Czas |
|---|---|---|---|
| keeper772 | Hike | 1 | 05:40:24 |
| Numczi | Boulder | 5 | 08:41:45 |
| Ilona | Run | 13 | 11:04:33 |
| keeper772 | Soccer | 4 | 04:35:00 |
| keeper772 | Swim | 4 | 01:19:57 |
| keeper772 | Tennis | 1 | 01:42:40 |
| SzejkTiVi | Walk | 5 | 06:53:08 |
| AStusek | Gym | 21 | 1d 23:06:42 |
| MicroG | Workout | 5 | 09:50:44 |
| Data | Nick | Aktywność | Dystans | Czas | Speed Avg | Speed Max | Kcal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piątek 05.12 | 14:59 | AStusek | Gym | - | 02:01:24 | - | - | 638*Wygenerowane dane | ||
| 13:41 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:32:29 | - | - | 343 | |||
| Czwart. 04.12 | 18:55 | Yuuuki | Gym | - | 01:03:17 | - | - | 415 | ||
| 15:21 | Ilona | Run | 6.2 | 00:40:34 | 9.1 | 12.6 | 408 | |||
| 12:27 | Ayycia | Gym | - | 00:52:57 | - | - | 360 | |||
| 07:52 | SzejkTiVi | Walk | 2.6 | 00:37:22 | 4.2 | 11.7 | 197 | |||
| 06:15 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:19:46 | - | - | 317 | |||
| Środa 03.12 | 19:41 | Yuuuki | Gym | - | 01:18:56 | - | - | 376 | ||
| 18:34 | Seyonne | Boulder | - | 01:38:47 | - | - | 719 | |||
| 14:58 | AStusek | Gym | - | 02:12:11 | - | - | 695*Wygenerowane dane | |||
| 13:52 | SzejkTiVi | Walk | 4.4 | 00:56:39 | 4.7 | 9.6 | 284 | |||
| 13:06 | Ayycia | Gym | - | 01:31:31 | - | - | 311 | |||
| 04:47 | Numczi | Gym | - | 01:18:29 | - | - | 514 | |||
| Wtorek 02.12 | 18:59 | SzejkTiVi | Workout | - | 01:04:10 | - | - | 327 | ||
| 17:07 | Seyonne | Gym | - | 02:18:25 | - | - | 1189 | |||
| 16:20 | SzejkTiVi | Walk | 7.8 | 01:37:11 | 4.8 | 29.4 | 468 | |||
| 14:59 | AStusek | Gym | - | 02:23:42 | - | - | 755*Wygenerowane dane | |||
| 14:21 | keeper772 | Swim | 1.1 | 00:22:27 | 2.9 | 7.6 | 233 | |||
| Poniedz. 01.12 | 17:52 | Yuuuki | Gym | - | 04:47:11 | - | - | 952*Wygenerowane dane | ||
| 12:25 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:19:49 | - | - | 286 | |||
| 04:45 | Numczi | Gym | - | 01:27:03 | - | - | 386 | |||
| Niedz. 30.11 | 16:27 | Yuuuki | Gym | - | 01:23:51 | - | - | 534 | ||
| 11:22 | Ayycia | Gym | - | 01:10:00 | - | - | 497 | |||
| 09:42 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:26:16 | - | - | 369 | |||
Done
Spal 100 kcal dziennie
Daily limit:
DONE
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
1 wpisów
Done
Spal 30 kcal
Daily limit:
20 kcal
Done
Zbierz 5 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 1500 m
Daily limit:
400 m
Done
Ćwicz 01:20:00 h
Daily limit:
00:20 h
Done
Ćwicz 01:00:00 h
Daily limit:
00:30 h
Done
Przejdź 1000 m
Daily limit:
400 m
Done
Spal 100 kcal
Daily limit:
50 kcal
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 5500 m
Daily limit:
1000 m
Zaloguj się na strone
| Nazwa | Punkty | Zadania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyonne | 80 | 27 / 27 |
| 2 | Ayycia | 80 | 27 / 27 |
| 3 | Ilona | 44 | 13 / 27 |
| 4 | SzejkTiVi | 43 | 13 / 27 |
| 5 | Numczi | 43 | 15 / 27 |
| 6 | AStusek | 40 | 13 / 27 |
| 7 | Yuuuki | 11 | 3 / 27 |
| 8 | Ola💕 | 9 | 1 / 27 |
| 9 | Oralglutan | 3 | 0 / 27 |
| Nazwa | Start | Stop | Dni | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Merry Fitmas | 04.11.2024 | 29.12.2024 | END | 100 |
| PreSezon Jesienny | 10.09.2024 | 10.10.2024 | END | 150 |
Aby się zalogować, napisz do bota !login