| Wspólne osiągnięcia | |
|---|---|
| Treningi | 146 |
| Czas | 8d 20:21:49 |
| Dystans | 1167 |
| Kalorie | 78005 |
| Nick | Aktywność | Ilość | Czas |
|---|---|---|---|
| Ilona | Basketball | 2 | 01:33:15 |
| keeper772 | Hike | 1 | 05:52:04 |
| keeper772 | IceSkate | 1 | 01:25:00 |
| keeper772 | InlineSkate | 8 | 17:20:00 |
| Seyonne | Ride | 8 | 23:07:36 |
| Yuuuki | Boulder | 2 | 02:36:39 |
| Ilona | Run | 15 | 11:32:59 |
| keeper772 | Soccer | 2 | 02:35:00 |
| MicroG | Squash | 1 | 00:51:51 |
| keeper772 | Swim | 2 | 00:27:02 |
| keeper772 | Tennis | 5 | 04:46:57 |
| Seyonne | Walk | 2 | 02:12:07 |
| AStusek | Gym | 12 | 1d 09:30:34 |
| MicroG | Workout | 10 | 14:28:40 |
| Ilona | Yoga | 1 | 00:16:14 |
| Data | Nick | Aktywność | Dystans | Czas | Speed Avg | Speed Max | Kcal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobota 23.05 | 13:17 | Atena | InlineSkate | 20.1 | 01:39:05 | 12.2 | 46 | 361*Wygenerowane dane | ||
| 13:00 | keeper772 | Ride | 20 | 03:00:00 | 6.7 | - | 823*Wygenerowane dane | |||
| 09:31 | Ilona | Run | 10 | 01:05:46 | 9.1 | 11.2 | 636 | |||
| 07:09 | Ayycia | Walk | 10.8 | 02:02:34 | 5.3 | 14.5 | 700 | |||
| Piątek 22.05 | 21:37 | Ilona | Yoga | - | 00:16:14 | - | - | 33 | ||
| 18:39 | Ayycia | Gym | - | 00:49:47 | - | - | 323 | |||
| 15:00 | keeper772 | InlineSkate | 15 | 01:45:00 | 8.6 | - | 360*Wygenerowane dane | |||
| 04:16 | Numczi | Gym | - | 00:54:40 | - | - | 283 | |||
| Czwart. 21.05 | 17:42 | Ilona | Gym | - | 01:22:52 | - | - | 252 | ||
| 16:46 | Ola💕 | Walk | 2.7 | 00:22:06 | 7.4 | 11.1 | 0 | |||
| 15:57 | keeper772 | Tennis | 0.1 | 01:03:09 | 0.1 | 4.8 | 693 | |||
| 14:57 | Ilona | Run | 4 | 00:21:45 | 11.1 | 12.7 | 246 | |||
| 14:02 | AStusek | Gym | - | 02:36:58 | - | - | 825*Wygenerowane dane | |||
| 09:47 | SzejkTiVi | Gym | - | 00:56:11 | - | - | 283 | |||
| 08:44 | Ayycia | Gym | - | 00:56:53 | - | - | 295 | |||
| Środa 20.05 | 18:23 | Ilona | Ride | 7.2 | 00:24:53 | 17.4 | 23.5 | 130 | ||
| 16:43 | AStusek | Workout | - | 00:40:42 | - | - | 321*Wygenerowane dane | |||
| 16:05 | Ilona | Gym | - | 01:50:16 | - | - | 446 | |||
| 15:33 | Ilona | Ride | 7.7 | 00:25:47 | 17.8 | 25.7 | 161 | |||
| 15:14 | Seyonne | Ride | 58.8 | 02:28:50 | 23.7 | 60.5 | 1593 | |||
| 15:00 | keeper772 | InlineSkate | - | 01:30:00 | - | - | 309*Wygenerowane dane | |||
| 14:55 | infexo | Ride | 19 | 01:06:57 | 17 | 32.2 | 268*Wygenerowane dane | |||
| 09:43 | MicroG | Workout | - | 01:04:40 | - | - | 423 | |||
| 03:41 | Numczi | Gym | - | 01:12:01 | - | - | 419 | |||
| Wtorek 19.05 | 18:20 | Ayycia | Gym | - | 00:46:03 | - | - | 318 | ||
| 17:54 | SzejkTiVi | Workout | - | 01:01:59 | - | - | 492 | |||
| 16:08 | Ilona | Run | 4.1 | 00:30:27 | 8.1 | 15.1 | 305 | |||
| 15:50 | Atena | InlineSkate | 4.7 | 00:28:13 | 10 | 20.3 | 103*Wygenerowane dane | |||
| 15:15 | Seyonne | Ride | 61.3 | 02:24:17 | 25.5 | 52.6 | 1563 | |||
| 14:58 | redwe_ | Walk | 3.5 | 00:39:35 | 5.3 | 12.2 | 396 | |||
| 13:49 | infexo | Ride | 17.9 | 01:00:09 | 17.8 | 32.5 | 241*Wygenerowane dane | |||
| 13:33 | AStusek | Gym | - | 01:51:58 | - | - | 589*Wygenerowane dane | |||
| 03:49 | Numczi | Gym | - | 01:12:26 | - | - | 452 | |||
| Poniedz. 18.05 | 17:29 | Ilona | Ride | 7.6 | 00:25:35 | 17.9 | 25 | 145 | ||
| 17:00 | Seyonne | Gym | - | 01:04:18 | - | - | 379 | |||
| 15:37 | Ilona | Gym | - | 01:45:39 | - | - | 593 | |||
| 15:07 | Ilona | Ride | 7.7 | 00:25:03 | 18.4 | 26.1 | 172 | |||
| 09:49 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:38:00 | - | - | 494 | |||
| 09:12 | MicroG | Workout | - | 01:29:15 | - | - | 665 | |||
| Niedz. 17.05 | 17:56 | Ilona | Run | 8.3 | 00:54:41 | 9.1 | 11.3 | 510 | ||
| 11:47 | AStusek | Gym | - | 03:41:28 | - | - | 1164*Wygenerowane dane | |||
| 08:06 | Ilona | Hike | 3.8 | 01:23:23 | 2.8 | 8.5 | 415 | |||
Done
Spal 100 kcal dziennie
Daily limit:
DONE
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
1 wpisów
Done
Spal 30 kcal
Daily limit:
20 kcal
Done
Zbierz 5 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 1500 m
Daily limit:
400 m
Done
Ćwicz 01:20:00 h
Daily limit:
00:20 h
Done
Ćwicz 01:00:00 h
Daily limit:
00:30 h
Done
Przejdź 1000 m
Daily limit:
400 m
Done
Spal 100 kcal
Daily limit:
50 kcal
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 5500 m
Daily limit:
1000 m
Zaloguj się na strone
| Nazwa | Punkty | Zadania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayycia | 80 | 27 / 27 |
| 2 | Seyonne | 80 | 27 / 27 |
| 3 | Ilona | 44 | 13 / 27 |
| 4 | Numczi | 43 | 15 / 27 |
| 5 | SzejkTiVi | 43 | 13 / 27 |
| 6 | AStusek | 40 | 13 / 27 |
| 7 | Yuuuki | 11 | 3 / 27 |
| 8 | Ola💕 | 9 | 1 / 27 |
| 9 | redwe_ | 3 | 0 / 27 |
| Nazwa | Start | Stop | Dni | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Merry Fitmas | 04.11.2024 | 29.12.2024 | END | 100 |
| PreSezon Jesienny | 10.09.2024 | 10.10.2024 | END | 150 |
Aby się zalogować, napisz do bota !login