| Wspólne osiągnięcia | |
|---|---|
| Treningi | 150 |
| Czas | 9d 11:19:10 |
| Dystans | 1241 |
| Kalorie | 93583 |
| Nick | Aktywność | Ilość | Czas |
|---|---|---|---|
| keeper772 | Hike | 6 | 1d 10:14:48 |
| keeper772 | InlineSkate | 4 | 06:05:00 |
| Seyonne | Ride | 15 | 1d 04:46:13 |
| Yuuuki | Boulder | 2 | 02:44:22 |
| Ilona | Run | 14 | 14:32:36 |
| keeper772 | Soccer | 1 | 01:10:00 |
| keeper772 | Swim | 1 | 00:55:55 |
| redwe_ | Tennis | 1 | 00:59:31 |
| Seyonne | Walk | 4 | 04:55:56 |
| AStusek | Gym | 14 | 1d 14:47:50 |
| MicroG | Workout | 13 | 13:31:12 |
| Data | Nick | Aktywność | Dystans | Czas | Speed Avg | Speed Max | Kcal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piątek 10.07 | 17:34 | Seyonne | Gym | - | 00:37:00 | - | - | 282 | ||
| 16:44 | Seyonne | Walk | 3.6 | 00:40:19 | 5.3 | 27.2 | 255 | |||
| 14:24 | Ilona | Run | 5 | 00:30:01 | 10.1 | 12.9 | 302 | |||
| 12:16 | AStusek | Gym | - | 01:54:00 | - | - | 599*Wygenerowane dane | |||
| 12:10 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:31:35 | - | - | 462 | |||
| 12:10 | Ilona | Gym | - | 01:30:49 | - | - | 374 | |||
| Czwart. 09.07 | 16:50 | Seyonne | Gym | - | 01:28:03 | - | - | 482 | ||
| 16:00 | redwe_ | Tennis | 1.2 | 00:59:31 | 1.2 | - | 725 | |||
| 11:30 | SzejkTiVi | Ride | 4.9 | 00:18:03 | 16.3 | 43.9 | 209 | |||
| 09:09 | Ilona | Ride | 54.2 | 03:49:37 | 14.2 | 36.3 | 927 | |||
| Środa 08.07 | 18:00 | keeper772 | Soccer | - | 01:10:00 | - | - | 240*Wygenerowane dane | ||
| 15:37 | Seyonne | Ride | 42.9 | 01:44:34 | 24.6 | 49 | 869 | |||
| 12:34 | AStusek | Gym | - | 03:30:33 | - | - | 1107*Wygenerowane dane | |||
| 10:20 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:26:36 | - | - | 436 | |||
| 09:09 | Ilona | Hike | 11.9 | 02:47:41 | 4.3 | 6.7 | 674 | |||
| Wtorek 07.07 | 17:53 | SzejkTiVi | Workout | - | 01:00:18 | - | - | 434 | ||
| 16:39 | Seyonne | Gym | - | 01:31:27 | - | - | 485 | |||
| 13:10 | AStusek | Gym | - | 02:29:19 | - | - | 785*Wygenerowane dane | |||
| 11:54 | Ilona | Run | 7.5 | 00:50:01 | 9 | 11 | 447 | |||
| 10:06 | Ilona | Gym | - | 01:42:48 | - | - | 370 | |||
| Poniedz. 06.07 | 15:32 | Seyonne | Ride | 50.4 | 02:02:27 | 24.7 | 45.4 | 931 | ||
| 13:32 | AStusek | Gym | - | 02:20:05 | - | - | 736*Wygenerowane dane | |||
| 13:07 | SzejkTiVi | Ride | 6.9 | 00:37:11 | 11.1 | 26.6 | 288 | |||
| 11:55 | MicroG | Workout | - | 01:10:59 | - | - | 533 | |||
| 10:26 | Yuuuki | Ride | 9.4 | 00:30:13 | 18.7 | 36.4 | 266 | |||
| Niedz. 05.07 | 20:37 | Numczi | Run | 2.1 | 00:15:09 | 8.5 | 13.5 | 234 | ||
| 18:41 | Ola💕 | Run | 3.3 | 00:23:58 | 8.3 | 15.7 | 194 | |||
| 18:01 | Ilona | Run | 15 | 01:41:26 | 8.9 | 10.9 | 952 | |||
| 16:11 | Seyonne | Walk | 6.9 | 01:10:47 | 5.8 | 13.7 | 503 | |||
| 11:12 | Seyonne | Gym | - | 00:58:32 | - | - | 326 | |||
| 09:27 | AStusek | Gym | - | 03:31:56 | - | - | 1114*Wygenerowane dane | |||
| 09:18 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:31:25 | - | - | 461 | |||
| Sobota 04.07 | 14:51 | Seyonne | Ride | 48.7 | 01:55:50 | 25.2 | 46.1 | 1040 | ||
| 10:52 | Ilona | Ride | 7.8 | 00:24:13 | 19.3 | 26.8 | 170 | |||
| 08:44 | Ilona | Gym | - | 01:55:54 | - | - | 444 | |||
| 08:11 | Ilona | Ride | 7.6 | 00:24:20 | 18.8 | 25 | 193 | |||
| 07:45 | Seyonne | Ride | 79.3 | 03:16:19 | 24.2 | 62.9 | 1695 | |||
Done
Spal 100 kcal dziennie
Daily limit:
DONE
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
1 wpisów
Done
Spal 30 kcal
Daily limit:
20 kcal
Done
Zbierz 5 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 1500 m
Daily limit:
400 m
Done
Ćwicz 01:20:00 h
Daily limit:
00:20 h
Done
Ćwicz 01:00:00 h
Daily limit:
00:30 h
Done
Przejdź 1000 m
Daily limit:
400 m
Done
Spal 100 kcal
Daily limit:
50 kcal
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 5500 m
Daily limit:
1000 m
Zaloguj się na strone
| Nazwa | Punkty | Zadania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyonne | 80 | 27 / 27 |
| 2 | Ayycia | 80 | 27 / 27 |
| 3 | Ilona | 44 | 13 / 27 |
| 4 | Numczi | 43 | 15 / 27 |
| 5 | SzejkTiVi | 43 | 13 / 27 |
| 6 | AStusek | 40 | 13 / 27 |
| 7 | Yuuuki | 11 | 3 / 27 |
| 8 | Ola💕 | 9 | 1 / 27 |
| 9 | redwe_ | 3 | 0 / 27 |
| Nazwa | Start | Stop | Dni | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Merry Fitmas | 04.11.2024 | 29.12.2024 | END | 100 |
| PreSezon Jesienny | 10.09.2024 | 10.10.2024 | END | 150 |
Aby się zalogować, napisz do bota !login