| Wspólne osiągnięcia | |
|---|---|
| Treningi | 154 |
| Czas | 9d 11:20:22 |
| Dystans | 998 |
| Kalorie | 91882 |
| Nick | Aktywność | Ilość | Czas |
|---|---|---|---|
| Ilona | Hike | 6 | 1d 04:16:13 |
| keeper772 | InlineSkate | 10 | 15:55:30 |
| Ayycia | PhysicalTherapy | 1 | 00:33:23 |
| Seyonne | Ride | 7 | 19:43:44 |
| Yuuuki | Boulder | 2 | 02:47:39 |
| Ilona | Run | 9 | 08:40:17 |
| keeper772 | Soccer | 1 | 00:40:00 |
| AStusek | StandUpPaddling | 4 | 04:21:10 |
| redwe_ | Tennis | 2 | 03:32:53 |
| Ilona | TrailRun | 1 | 01:34:39 |
| Seyonne | Walk | 2 | 02:59:37 |
| AStusek | Gym | 10 | 20:51:52 |
| MicroG | Workout | 10 | 13:23:02 |
| Ilona | Yoga | 3 | 01:09:29 |
| Data | Nick | Aktywność | Dystans | Czas | Speed Avg | Speed Max | Kcal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 25.08 | 13:32 | realmrq | Walk | 1 | 00:13:50 | 4.5 | 6.8 | 293 | ||
| 12:09 | SzejkTiVi | Workout | - | 01:03:57 | - | - | 322 | |||
| 11:20 | keeper772 | InlineSkate | - | 02:00:30 | - | - | 413*Wygenerowane dane | |||
| 07:51 | Ayycia | Gym | - | 00:49:38 | - | - | 281 | |||
| Poniedz. 24.08 | 18:05 | realmrq | Walk | 0.8 | 00:10:19 | 4.4 | 15.8 | 205 | ||
| 16:50 | Seyonne | Gym | - | 01:13:04 | - | - | 525 | |||
| 15:30 | keeper772 | InlineSkate | - | 01:00:00 | - | - | 206*Wygenerowane dane | |||
| 13:41 | realmrq | Walk | 0.9 | 00:11:15 | 4.6 | 11.3 | 234 | |||
| 10:54 | realmrq | Walk | 1.7 | 00:22:03 | 4.6 | 8.7 | 246 | |||
| 09:19 | MicroG | Workout | - | 01:23:38 | - | - | 592 | |||
| Niedz. 23.08 | 15:23 | Ola💕 | Walk | 6.9 | 01:18:41 | 5.3 | 21.8 | 146*Wygenerowane dane | ||
| 13:23 | Seyonne | Walk | 10.7 | 01:58:01 | 5.5 | 15.2 | 880 | |||
| 09:20 | redwe_ | Tennis | 1.5 | 01:37:55 | 0.9 | - | 1008 | |||
| 09:16 | Ayycia | Workout | - | 00:00:01 | - | - | 1*Wygenerowane dane | |||
| 05:52 | Ilona | TrailRun | 12.8 | 01:34:39 | 8.1 | 12.7 | 1313 | |||
| 05:19 | Ilona | Run | 1.6 | 00:10:01 | 9.6 | 11 | 103 | |||
| 03:15 | realmrq | Walk | 1.2 | 00:17:58 | 4 | 8.8 | 326 | |||
| Sobota 22.08 | 19:12 | Ola💕 | Walk | 3 | 00:31:32 | 5.8 | 12.7 | 59*Wygenerowane dane | ||
| 17:28 | Ilona | Yoga | - | 00:18:10 | - | - | 41 | |||
| 16:28 | Ilona | Run | 3.1 | 00:21:27 | 8.8 | 10.9 | 192 | |||
| 15:29 | Seyonne | Ride | 33.1 | 01:24:07 | 23.6 | 58.3 | 729 | |||
| 12:18 | Ayycia | PhysicalTherapy | - | 00:33:23 | - | - | 146 | |||
| 12:03 | Seyonne | Gym | - | 01:05:42 | - | - | 510 | |||
| 09:56 | SzejkTiVi | Workout | - | 01:01:12 | - | - | 308 | |||
| Piątek 21.08 | 15:59 | Seyonne | Gym | - | 01:12:58 | - | - | 595 | ||
| 15:28 | realmrq | Ride | 30.7 | 02:04:55 | 14.7 | 29.2 | 1693 | |||
| 11:43 | MicroG | Workout | - | 01:26:24 | - | - | 672 | |||
| Czwart. 20.08 | 17:56 | Ilona | Run | 12 | 01:07:19 | 10.7 | 13.1 | 764 | ||
| 10:27 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:25:19 | - | - | 430 | |||
| 07:10 | Ayycia | Gym | - | 00:47:27 | - | - | 263 | |||
| Środa 19.08 | 20:26 | AStusek | Gym | - | 01:14:44 | - | - | 393*Wygenerowane dane | ||
| 18:46 | realmrq | Walk | 2.9 | 00:44:25 | 3.9 | 9.9 | 532 | |||
| 18:20 | keeper772 | Soccer | - | 00:40:00 | - | - | 137*Wygenerowane dane | |||
| 16:28 | Ilona | Gym | - | 02:10:56 | - | - | 397 | |||
| 15:29 | Seyonne | Ride | 37.2 | 01:27:28 | 25.5 | 45.4 | 906 | |||
| 14:39 | realmrq | Walk | 1.2 | 00:15:19 | 4.7 | 6.5 | 160 | |||
| 13:43 | MicroG | Workout | - | 01:28:58 | - | - | 677 | |||
| 09:21 | SzejkTiVi | Ride | 12.7 | 00:52:46 | 14.5 | 30.2 | 768 | |||
| 06:57 | Ayycia | Workout | - | 00:56:29 | - | - | 431 | |||
Done
Spal 100 kcal dziennie
Daily limit:
DONE
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
1 wpisów
Done
Spal 30 kcal
Daily limit:
20 kcal
Done
Zbierz 5 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 1500 m
Daily limit:
400 m
Done
Ćwicz 01:20:00 h
Daily limit:
00:20 h
Done
Ćwicz 01:00:00 h
Daily limit:
00:30 h
Done
Przejdź 1000 m
Daily limit:
400 m
Done
Spal 100 kcal
Daily limit:
50 kcal
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 5500 m
Daily limit:
1000 m
Zaloguj się na strone
| Nazwa | Punkty | Zadania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyonne | 80 | 27 / 27 |
| 2 | Ayycia | 80 | 27 / 27 |
| 3 | Ilona | 44 | 13 / 27 |
| 4 | Numczi | 43 | 15 / 27 |
| 5 | SzejkTiVi | 43 | 13 / 27 |
| 6 | AStusek | 40 | 13 / 27 |
| 7 | Yuuuki | 11 | 3 / 27 |
| 8 | Ola💕 | 9 | 1 / 27 |
| 9 | redwe_ | 3 | 0 / 27 |
| Nazwa | Start | Stop | Dni | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Merry Fitmas | 04.11.2024 | 29.12.2024 | END | 100 |
| PreSezon Jesienny | 10.09.2024 | 10.10.2024 | END | 150 |
Aby się zalogować, napisz do bota !login