| Wspólne osiągnięcia | |
|---|---|
| Treningi | 185 |
| Czas | 12d 21:07:00 |
| Dystans | 951 |
| Kalorie | 142268 |
| Nick | Aktywność | Ilość | Czas |
|---|---|---|---|
| keeper772 | Soccer | 4 | 04:50:00 |
| Numczi | Boulder | 4 | 04:59:13 |
| AStusek | Gym | 15 | 1d 09:31:40 |
| keeper772 | InlineSkate | 1 | 01:30:00 |
| SzejkTiVi | Ride | 1 | 00:40:09 |
| Ilona | Run | 13 | 21:24:01 |
| keeper772 | Tennis | 3 | 03:34:40 |
| MicroG | Workout | 5 | 07:51:24 |
| Seyonne | Hike | 12 | 2d 08:27:32 |
| realmrq | Walk | 35 | 2d 14:09:39 |
| Data | Nick | Aktywność | Dystans | Czas | Speed Avg | Speed Max | Kcal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 13.10 | 04:05 | Numczi | Boulder | - | 01:11:35 | - | - | 443 | ||
| Poniedz. 12.10 | 16:40 | Ilona | Gym | - | 01:36:26 | - | - | 311 | ||
| 16:37 | Seyonne | Gym | - | 01:03:54 | - | - | 420 | |||
| 09:32 | SzejkTiVi | Gym | - | 00:45:02 | - | - | 226 | |||
| 06:43 | MicroG | Workout | - | 01:25:22 | - | - | 646 | |||
| 03:44 | Numczi | Gym | - | 01:39:35 | - | - | 500 | |||
| Niedz. 11.10 | 18:49 | Ilona | Run | 18.7 | 02:05:02 | 9 | 12.7 | 1144 | ||
| 15:36 | realmrq | Walk | 9.6 | 02:24:45 | 4 | 41.5 | 1207 | |||
| 10:47 | Ayycia | Walk | 1.3 | 00:18:25 | 4.3 | 12.7 | 55 | |||
| 10:32 | AStusek | Gym | - | 02:42:47 | - | - | 856*Wygenerowane dane | |||
| 10:25 | realmrq | Walk | 1.5 | 00:19:57 | 4.5 | 9 | 165 | |||
| 10:13 | Ayycia | Walk | 1.6 | 00:17:40 | 5.4 | 40.9 | 63 | |||
| 05:48 | keeper772 | Walk | 10.8 | 04:27:48 | 2.4 | 8.8 | 734 | |||
| Sobota 10.10 | 14:06 | Ilona | Gym | - | 01:04:54 | - | - | 286 | ||
| 13:44 | realmrq | Walk | 3.4 | 00:44:31 | 4.6 | 40.9 | 432 | |||
| 04:48 | SzejkTiVi | Walk | 20.5 | 05:30:13 | 3.7 | 12.5 | 2168 | |||
| 04:45 | keeper772 | Hike | 22.5 | 06:02:46 | 3.7 | 15.3 | 1558 | |||
| Piątek 09.10 | 17:22 | Seyonne | Gym | - | 01:00:18 | - | - | 411 | ||
| 17:06 | Ayycia | Workout | 0.7 | 00:14:08 | 2.8 | 23.9 | 278 | |||
| 15:22 | realmrq | Walk | 10.1 | 02:21:16 | 4.3 | 10.9 | 1378 | |||
| 14:01 | Ilona | Gym | - | 01:36:43 | - | - | 422 | |||
| 13:05 | AStusek | Gym | - | 02:25:47 | - | - | 766*Wygenerowane dane | |||
| 10:58 | Ayycia | Walk | 1.7 | 00:15:08 | 6.9 | 73 | 68 | |||
| Czwart. 08.10 | 17:03 | keeper772 | Walk | 3.9 | 00:39:08 | 6.1 | 9.4 | 241 | ||
| 16:02 | realmrq | Walk | 8.7 | 02:10:09 | 4 | 15.5 | 1344 | |||
| 14:03 | Ilona | Run | 7.8 | 00:43:01 | 10.9 | 16.1 | 479 | |||
| 13:59 | Atena | Walk | 6 | 01:16:24 | 4.7 | 30.9 | 627 | |||
| 10:09 | keeper772 | Walk | 4.9 | 01:24:28 | 3.5 | 8.9 | 411 | |||
| 08:00 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:07:40 | - | - | 341 | |||
| 05:34 | keeper772 | Walk | 2.4 | 00:25:29 | 5.7 | 7.3 | 155 | |||
| 04:30 | keeper772 | Run | 10 | 01:03:21 | 9.5 | 13.5 | 772 | |||
| 03:33 | Numczi | Gym | - | 01:00:35 | - | - | 263 | |||
| Środa 07.10 | 21:09 | redwe_ | Workout | - | 00:43:47 | - | - | 435 | ||
| 17:09 | Seyonne | Gym | - | 00:52:51 | - | - | 390 | |||
| 16:18 | Ilona | Gym | - | 01:17:04 | - | - | 391 | |||
| 16:16 | realmrq | Walk | 9.3 | 02:26:58 | 3.8 | 34.6 | 1401 | |||
| 15:23 | Seyonne | Walk | 7.2 | 01:20:09 | 5.4 | 16 | 628 | |||
| 14:59 | keeper772 | Walk | 4.1 | 00:46:15 | 5.3 | 7.7 | 273 | |||
| 13:02 | AStusek | Gym | - | 01:44:57 | - | - | 552*Wygenerowane dane | |||
| 11:08 | MicroG | Workout | - | 01:27:29 | - | - | 707 | |||
| 10:37 | keeper772 | Run | 6 | 00:33:48 | 10.7 | 13.9 | 466 | |||
| 09:14 | Ayycia | Gym | - | 00:40:50 | - | - | 354 | |||
Done
Spal 100 kcal dziennie
Daily limit:
DONE
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
1 wpisów
Done
Spal 30 kcal
Daily limit:
20 kcal
Done
Zbierz 5 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 1500 m
Daily limit:
400 m
Done
Ćwicz 01:20:00 h
Daily limit:
00:20 h
Done
Ćwicz 01:00:00 h
Daily limit:
00:30 h
Done
Przejdź 1000 m
Daily limit:
400 m
Done
Spal 100 kcal
Daily limit:
50 kcal
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 5500 m
Daily limit:
1000 m
Zaloguj się na strone
| Nazwa | Punkty | Zadania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyonne | 80 | 27 / 27 |
| 2 | Ayycia | 80 | 27 / 27 |
| 3 | Ilona | 44 | 13 / 27 |
| 4 | SzejkTiVi | 43 | 13 / 27 |
| 5 | Numczi | 43 | 15 / 27 |
| 6 | AStusek | 40 | 13 / 27 |
| 7 | Yuuuki | 11 | 3 / 27 |
| 8 | Ola💕 | 9 | 1 / 27 |
| 9 | redwe_ | 3 | 0 / 27 |
| Nazwa | Start | Stop | Dni | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Merry Fitmas | 04.11.2024 | 29.12.2024 | END | 100 |
| PreSezon Jesienny | 10.09.2024 | 10.10.2024 | END | 150 |
Aby się zalogować, napisz do bota !login