| Wspólne osiągnięcia | |
|---|---|
| Treningi | 136 |
| Czas | 7d 19:37:13 |
| Dystans | 178 |
| Kalorie | 69089 |
| Nick | Aktywność | Ilość | Czas |
|---|---|---|---|
| keeper772 | Swim | 4 | 01:15:16 |
| Seyonne | Ride | 6 | 05:24:42 |
| Numczi | Boulder | 2 | 03:34:51 |
| keeper772 | TableTennis | 1 | 02:00:00 |
| AStusek | Gym | 20 | 1d 18:47:39 |
| MicroG | Hike | 1 | 04:51:22 |
| Numczi | Squash | 2 | 03:08:35 |
| keeper772 | IceSkate | 9 | 07:30:00 |
| Ilona | Run | 6 | 06:09:30 |
| Seyonne | Snowboard | 1 | 03:26:02 |
| MicroG | Workout | 14 | 15:57:35 |
| Ilona | Badminton | 1 | 01:01:09 |
| keeper772 | Walk | 3 | 02:13:39 |
| Ilona | Yoga | 2 | 01:02:03 |
| Data | Nick | Aktywność | Dystans | Czas | Speed Avg | Speed Max | Kcal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piątek 23.01 | 13:17 | SzejkTiVi | Gym | - | 00:58:39 | - | - | 236 | ||
| 11:40 | keeper772 | IceSkate | - | 01:00:00 | - | - | 206*Wygenerowane dane | |||
| 07:29 | AStusek | Gym | - | 02:05:15 | - | - | 658*Wygenerowane dane | |||
| Czwart. 22.01 | 16:34 | Yuuuki | Gym | - | 00:59:28 | - | - | 354 | ||
| 16:27 | Seyonne | Ride | - | 00:50:45 | - | - | 612 | |||
| 12:00 | keeper772 | IceSkate | - | 00:45:00 | - | - | 154*Wygenerowane dane | |||
| 11:21 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:21:43 | - | - | 299 | |||
| 08:49 | keeper772 | Swim | 0.9 | 00:19:34 | 2.8 | 4 | 190 | |||
| 07:19 | AStusek | Gym | - | 02:19:54 | - | - | 735*Wygenerowane dane | |||
| 06:16 | Ilona | Gym | - | 01:22:58 | - | - | 382 | |||
| 05:31 | Numczi | Gym | - | 00:48:49 | - | - | 194 | |||
| Środa 21.01 | 17:56 | Seyonne | Gym | - | 01:42:33 | - | - | 787 | ||
| 14:23 | Numczi | Boulder | - | 01:45:23 | - | - | 853 | |||
| 13:31 | MicroG | Workout | - | 00:54:08 | - | - | 539 | |||
| 12:04 | MicroG | Workout | - | 01:25:39 | - | - | 584 | |||
| Wtorek 20.01 | 19:03 | SzejkTiVi | Workout | - | 01:02:06 | - | - | 202 | ||
| 17:23 | Seyonne | Gym | - | 02:04:04 | - | - | 889 | |||
| 17:06 | Ilona | Run | 7.3 | 00:55:09 | 8 | 12.9 | 692 | |||
| 14:29 | keeper772 | Swim | 1 | 00:21:15 | 2.7 | 4.8 | 238 | |||
| 07:25 | AStusek | Gym | - | 02:43:41 | - | - | 861*Wygenerowane dane | |||
| 04:42 | Numczi | Gym | - | 01:15:12 | - | - | 360 | |||
| Poniedz. 19.01 | 19:31 | Ilona | Badminton | 0.1 | 01:01:09 | 0.1 | 2.8 | 250 | ||
| 17:39 | Yuuuki | Gym | - | 01:28:59 | - | - | 502 | |||
| 13:32 | MicroG | Workout | - | 01:44:47 | - | - | 800 | |||
| 13:06 | Numczi | Yoga | - | 00:15:25 | - | - | 67 | |||
| Niedz. 18.01 | 14:27 | Numczi | Boulder | - | 01:49:28 | - | - | 860 | ||
| 11:30 | Ilona | Gym | - | 02:37:22 | - | - | 577 | |||
| 10:44 | AStusek | Gym | - | 02:17:09 | - | - | 721*Wygenerowane dane | |||
| Sobota 17.01 | 18:11 | AStusek | Workout | - | 01:15:19 | - | - | 594*Wygenerowane dane | ||
| 09:01 | Ayycia | Gym | - | 00:56:44 | - | - | 404 | |||
| 09:00 | keeper772 | IceSkate | - | 01:00:00 | - | - | 206*Wygenerowane dane | |||
| 08:49 | Seyonne | Snowboard | 34.2 | 03:26:02 | 10 | 56.2 | 1534 | |||
| 08:00 | Ilona | Run | 6.9 | 00:55:09 | 7.5 | 11.5 | 758 | |||
Done
Spal 100 kcal dziennie
Daily limit:
DONE
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
1 wpisów
Done
Spal 30 kcal
Daily limit:
20 kcal
Done
Zbierz 5 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 1500 m
Daily limit:
400 m
Done
Ćwicz 01:20:00 h
Daily limit:
00:20 h
Done
Ćwicz 01:00:00 h
Daily limit:
00:30 h
Done
Przejdź 1000 m
Daily limit:
400 m
Done
Spal 100 kcal
Daily limit:
50 kcal
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 5500 m
Daily limit:
1000 m
Zaloguj się na strone
| Nazwa | Punkty | Zadania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyonne | 80 | 27 / 27 |
| 2 | Ayycia | 80 | 27 / 27 |
| 3 | Ilona | 44 | 13 / 27 |
| 4 | SzejkTiVi | 43 | 13 / 27 |
| 5 | Numczi | 43 | 15 / 27 |
| 6 | AStusek | 40 | 13 / 27 |
| 7 | Yuuuki | 11 | 3 / 27 |
| 8 | Ola💕 | 9 | 1 / 27 |
| 9 | Oralglutan | 3 | 0 / 27 |
| Nazwa | Start | Stop | Dni | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Merry Fitmas | 04.11.2024 | 29.12.2024 | END | 100 |
| PreSezon Jesienny | 10.09.2024 | 10.10.2024 | END | 150 |
Aby się zalogować, napisz do bota !login