| Wspólne osiągnięcia | |
|---|---|
| Treningi | 142 |
| Czas | 7d 07:33:29 |
| Dystans | 448 |
| Kalorie | 65810 |
| Nick | Aktywność | Ilość | Czas |
|---|---|---|---|
| keeper772 | IceSkate | 2 | 02:15:00 |
| keeper772 | InlineSkate | 7 | 09:45:00 |
| Seyonne | Ride | 5 | 09:48:19 |
| Ilona | Run | 19 | 13:27:20 |
| keeper772 | Soccer | 4 | 04:00:00 |
| SzejkTiVi | Squash | 2 | 03:00:00 |
| keeper772 | Tennis | 5 | 05:38:58 |
| SzejkTiVi | Walk | 6 | 03:41:14 |
| SzejkTiVi | Gym | 15 | 20:29:14 |
| MicroG | Workout | 10 | 13:46:44 |
| Data | Nick | Aktywność | Dystans | Czas | Speed Avg | Speed Max | Kcal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 24.03 | 19:01 | SzejkTiVi | Workout | - | 01:04:31 | - | - | 416 | ||
| 19:00 | keeper772 | IceSkate | - | 01:30:00 | - | - | 309*Wygenerowane dane | |||
| 17:59 | Seyonne | Gym | - | 01:02:19 | - | - | 422 | |||
| 05:08 | Numczi | Gym | - | 01:17:09 | - | - | 413 | |||
| Poniedz. 23.03 | 18:04 | Ilona | Run | 5.3 | 00:33:01 | 9.7 | 12.2 | 341 | ||
| 16:35 | Seyonne | Walk | 8 | 01:22:33 | 5.8 | 14 | 779 | |||
| 12:38 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:03:56 | - | - | 322 | |||
| 08:47 | MicroG | Workout | - | 01:26:20 | - | - | 675 | |||
| Niedz. 22.03 | 17:43 | Ilona | Run | 6.5 | 00:40:02 | 9.7 | 11.7 | 416 | ||
| 13:29 | Seyonne | Gym | - | 01:27:39 | - | - | 602 | |||
| 11:09 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:19:18 | - | - | 400 | |||
| Sobota 21.03 | 10:01 | SzejkTiVi | Workout | - | 01:58:47 | - | - | 600 | ||
| 09:56 | Ilona | Gym | - | 01:57:26 | - | - | 410 | |||
| 05:24 | AStusek | Gym | - | 02:12:03 | - | - | 694*Wygenerowane dane | |||
| Piątek 20.03 | 18:22 | Seyonne | Gym | - | 01:16:26 | - | - | 504 | ||
| 13:21 | Ilona | Run | 8 | 00:50:48 | 9.5 | 11.4 | 498 | |||
| 10:40 | MicroG | Workout | - | 01:32:46 | - | - | 588 | |||
| 08:54 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:28:42 | - | - | 447 | |||
| Czwart. 19.03 | 17:03 | keeper772 | Tennis | 0.1 | 00:57:52 | 0.1 | 2.2 | 705 | ||
| 15:35 | Ilona | Run | 5 | 00:31:37 | 9.5 | 13.1 | 306 | |||
| 09:54 | SzejkTiVi | Walk | 1.2 | 00:17:30 | 4 | 8.6 | 146 | |||
| 08:39 | SzejkTiVi | Gym | - | 01:10:42 | - | - | 356 | |||
| 04:48 | Numczi | Gym | - | 01:32:46 | - | - | 406 | |||
Done
Spal 100 kcal dziennie
Daily limit:
DONE
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
1 wpisów
Done
Spal 30 kcal
Daily limit:
20 kcal
Done
Zbierz 5 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 1500 m
Daily limit:
400 m
Done
Ćwicz 01:20:00 h
Daily limit:
00:20 h
Done
Ćwicz 01:00:00 h
Daily limit:
00:30 h
Done
Przejdź 1000 m
Daily limit:
400 m
Done
Spal 100 kcal
Daily limit:
50 kcal
Done
Zbierz 2 wpisów
Daily limit:
2 wpisów
Done
Przejdź 5500 m
Daily limit:
1000 m
Zaloguj się na strone
| Nazwa | Punkty | Zadania | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayycia | 80 | 27 / 27 |
| 2 | Seyonne | 80 | 27 / 27 |
| 3 | Ilona | 44 | 13 / 27 |
| 4 | SzejkTiVi | 43 | 13 / 27 |
| 5 | Numczi | 43 | 15 / 27 |
| 6 | AStusek | 40 | 13 / 27 |
| 7 | Yuuuki | 11 | 3 / 27 |
| 8 | Ola💕 | 9 | 1 / 27 |
| 9 | Oralglutan | 3 | 0 / 27 |
| Nazwa | Start | Stop | Dni | Daily |
|---|---|---|---|---|
| Merry Fitmas | 04.11.2024 | 29.12.2024 | END | 100 |
| PreSezon Jesienny | 10.09.2024 | 10.10.2024 | END | 150 |
Aby się zalogować, napisz do bota !login